Количество туристов в Болгарии

1
5154

Количество туристов в Болгарии за 2014 и 2013 год — актуальная информация для бизнеса

Изучение иностранных языков в Болгарии и Европейском Союзе
Количество туристов в Болгарии за 2014 и 2013 года — актуальная информация для бизнеса

Актуальная и очень важная информация для всех, кто собирается совершить в ближайшее время в Болгарию в деловую поездку или собирается открыть бизнес, связанный с туризмом и гостиничным бизнесом, торговлей, а также обслуживанием и предоставлением услуг для туристов в Болгарии.

Количество туристов в Болгарии за 2014 и 2013 года - актуальная информация для бизнеса
Количество туристов в Болгарии за 2014 и 2013 года — актуальная информация для бизнеса

Статистика посещения Болгарии туристами различных стран в 2014 году

Посещение иностранцами Болгария по цели путешествия и странам мира по данным за апрель 2014 года по количеству туристов в Болгарии
Страны мира откуда прибывают иностранные туристы в Болгарию на отдых Общее кол-во Цель путешествия в Болгарию
Отдых и экскурсии Служебные цели Другие
Общее количество 484 476 179 307 82 043 223 126
Европейский союзз количество туристов в болгарии 277 848 86 348 61 371 130 129
Австрияавстрия количество туристов в болгарии 9 842 1 476 2 952 5 414
Бельгиябельгия количество туристов в болгарии 2 471 673 1 453 345
Германиягермания количество туристов в болгарии 19 900 6 592 8 715 4 593
Грециягреция количество туристов в болгарии 70 070 26 734 13 869 29 467
Даниядания количество туристов в болгарии 1 027 407 268 352
Ирландияирландия количество туристов в болгарии 726 172 352 202
Испанияиспания количество туристов в болгарии 3 060 1 478 671 911
Италияиталия количество туристов в болгарии 10 049 4 034 3 077 2 938
Кипркипр количество туристов в болгарии
Мальтамальта количество туристов в болгарии
Нидерландынидерланды количество туристов в болгарии 3 007 1 278 882 847
Англияанглия количество туристов в болгарии 9 731 5 878 2 483 1 370
Польшапольша количество туристов в болгарии 6 869 1 346 1 610 3 913
Португалияпортугалия количество туристов в болгарии 241 157 61 23
Румыниярумыния количество туристов в болгарии 120 367 27 827 17 883 74 657
Словакиясловакия количество туристов в болгарии 2 342 434 1 015 893
Словениясловения количество туристов в болгарии 1 013 269 490 254
Венгриявенгрия количество туристов в болгарии 4 157 1 694 1 297 1 166
Финляндияфинляндия количество туристов в болгарии 602 405 134 63
Францияфранция количество туристов в болгарии 5 652 2 725 2 283 644
Хорватияхорватия количество туристов в болгарии 1 475 788 319 368
Чехия чехия количество туристов в болгарии 3 003 1 378 954 671
Швецияшвеция количество туристов в болгарии 766 397 280 89
Другие страны Европейского Союза 1 478 206 323 949
Другие европейские страны 160 187 70 909 15 392 73 886
Бывшая Югославская Республика и Македониямакедония количество туристов в болгарии 30 390 23 815 2 639 3 936
Норвегиянорвегия количество туристов в болгарии
Россияроссия количество туристов в болгарии 15 791 8 576 1 495 5 720
Сербия 34 471 20 130 1 846 12 495
Турция 67 910 15 435 8 034 44 441
Украина 11 487 2 909 1 328 7 250
Швейцария 138 44 50 44
Другие страны 15 751 11 767 1 079 2 905
Израиль 6 230 5 890 183 157
Канада 1 097 892 86 119
США 5 290 4 245 534 511
Япония 3 134 740 276 2 118
Страны остальной части мира 30 690 10 283 4 201 16 206

Если вам интересно количество туристов в Болгарии для составления оперативного плана для туристических агенств или операторов, то у нас есть и такая важная информация за 2013 год!

Страны Евросоюза посетители Болгарии
Страны Евросоюза посетители Болгарии

Посещение иностранцами Болгарии в 2013 году — статистика по странам и месяцам или количество туристов в Болгарии в 2013 году

Основные страны откуда приезжают туристы в Болгарию Общее количество туристов в Болгарии Месяцы 2013 года
январь февраль март
Общее количество 9 191 782 351 736 320 158 352 703
Европейский союзз количество туристов в болгарии 5 362 776 162 666 151 158 164 512
Австрия 192 298 5 901 5 281 4 884
Бельгия 94 735 2 600 2 599 2 407
Германия 812 189 11 129 9 833 10 139
Греция 1 105 437 79 794 50 690 49 462
Дания 70 915 554 682 749
Ирландия 18 405 1 851
Испания 59 972 1 686 1 813 1 907
Италия 129 115 7 556 4 740 5 207
Кипр 17 785 800 893 548
Мальта 2 988 484 479
Нидерланды 134 683 202 1 442 1 344
Британия 269 656 12 097 15 133 9 076
Польша 283 498 3 691 3 780 4 474
Португалия 6 944 135 273 231
Румыния 1 465 600 24 528 41 283 55 978
Словакия 81 488 954 940 1 511
Словения 22 002 1 059 675 892
Венгрия 115 205 1 711 1 968 3 039
Финляндия 37 812 535 420 421
Франция 180 114 3 928 3 900 4 393
Хорватия 23 137 1 475 1 134 1 826
Чешская республика 171 315 1 504 2 054 2 789
Швеция 39 826 711 488 482
Другие страны  ЕС 27 657 116 653 423
Другие европейские страны 3 047 582 159 726 140 870 153 542
Бывшая Югославская Республика и Македония 429 008 44 340 31 694 33 360
Норвегия 30 768 196 99 148
Россияроссия количество туристов в болгарии 695 853 16 308 15 265 15 432
Сербия 428 582 28 698 27 409 31 665
Турция 1 053 046 57 988 56 461 62 617
Украина 379 444 11 773 9 476 9 668
Швейцария 30 881 423 466 652
Другие страны 202 181 5 732 6 381 7 918
Израиль 101 222 3 090 3 565 3 770
Канада 17 082 293 354 462
США 72 609 1 996 2 010 3 089
Япония 11 268 353 452 597
Остальные страны мира 579 243 23 612 21 749 26 731
Основные страны откуда приезжают туристы в Болгарию  Месяцы 2013 года
апрель май  июнь июль
Общее количество 467 188 634 809 1 164 706 1 708 340
Европейский союзз количество туристов в болгарии 273 485 377 419 643 476 1 065 909
Австрия 8 963 11 132 14 177 41 896
Бельгия 2 340 3 845 8 074 25 030
Германия 17 804 33 232 105 460 212 367
Греция 67 074 102 105 156 155 136 222
Дания 1 013 2 228 4 627 34 907
Ирландия 935 1 762 2 285 5 304
Испания 2 985 3 267 5 744 10 892
Италия 8 886 8 961 16 172 18 786
Кипр 999 1 893 3 167 2 933
Мальта 550 254 452 642
Нидерланды 3 060 4 941 11 008 41 754
Англия 9 153 16 706 36 338 62 092
Польша 7 822 8 998 20 923 79 159
Португалия 211 473 845 1 830
Румыния 122 722 147 745 191 650 209 321
Словакия 2 175 2 782 4 478 28 577
Словения 905 1 125 2 129 4 561
Венгрия 3 536 5 145 8 975 31 495
Финляндия 691 1 466 4 471 11 194
Франция 5 140 9 067 19 877 44 546
Хорватия 1 399 1 791 1 780 2 673
Чехия 2 837 4 062 13 735 42 558
Швеция 716 2 460 6 095 12 217
Другие страны  ЕС 1 569 1 979 4 859 4 953
Другие европейские страны 157 214 204 508 400 722 504 545
Бывшая Югославская республика и Македония 30 715 35 516 30 712 39 307
Норвегия 489 615 4 735 13 476
Россияроссия количество туристов в болгарии 16 697 38 173 159 015 172 194
Сербия 32 717 35 365 37 463 50 208
Турция 62 762 74 171 91 669 140 563
Украина 12 550 19 456 72 167 80 231
Швейцария 1 284 1 212 4 961 8 566
Другие страны 7 146 16 049 25 445 35 596
Израиль 1 428 5 758 12 424 20 738
Канада 950 1 522 2 399 2 643
США 3 991 7 086 9 391 10 857
Япония 777 1 683 1 231 1 358
Остальные страны мира 29 343 36 833 95 063 102 290
Основные страны откуда приезжают туристы в Болгарию  Месяцы 2013 года
август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
Общее количество 1 710 463 1 113 068 546 658 416 150 405 803
Европейский союзз количество туристов в болгарии 1 055 751 726 639 301 471 225 707 214 583
Австрия 44 469 33 638 9 828 6 137 5 992
Бельгия 25 794 14 601 4 319 1 896 1 230
Германия 213 296 143 451 29 900 14 070 11 508
Греция 134 728 110 938 83 179 67 767 67 323
Дания 16 070 7 007 1 513 895 670
Ирландия 5 562 480 226
Испания 11 075 11 336 3 046 3 425 2 796
Италия 19 009 18 194 11 215 5 237 5 152
Кипр 2 645 668 832 1 139 1 268
Мальта 127
Нидерланды 44 495 17 378 3 719 2 506 2 834
Англия 48 420 33 702 13 663 6 603 6 673
Польша 84 883 48 329 11 298 5 060 5 081
Португалия 1 414 606 457 255 214
Румыния 212 001 180 238 99 315 92 983 87 836
Словакия 23 740 9 323 2 973 2 515 1 520
Словения 4 729 2 925 1 076 968 958
Венгрия 29 106 19 376 4 766 3 293 2 795
Финландия 11 774 5 109 1 041 435 255
Франция 42 452 30 183 7 847 4 544 4 237
Хорватия 2 358 2 067 3 222 1 656 1 756
Чехия 62 099 27 573 5 976 3 065 3 063
Швеция 8 539 5 698 1 101 644 675
Другие страны ЕС 7 093 4 172 705 388 747
Другие европейские страны 513 107 304 381 194 055 155 497 159 415
Бывшая Югославская республика и Македония 41 977 33 480 41 674 31 689 34 544
Норвегия 38 8 922 1 180 595 275
Россияроссия количество туристов в болгарии 159 002 63 140 13 918 10 844 15 865
Сербия 49 253 39 679 33 730 30 645 31 750
Турция 176 318 112 728 85 666 68 594 63 509
Украина 86 487 40 000 14 085 10 945 12 606
Швейцария 32 6 432 3 802 2 185 866
Други страни 37 206 28 121 16 515 9 051 7 021
Израиль 22 920 15 924 5 318 3 066 3 221
Канада 2 661 2 445 2 108 794 451
США 10 225 8 679 7 917 4 544 2 824
Япония 1 400 1 073 1 172 647 525
Остальные страны мира 104 399 53 927 34 617 25 895 24 784

 

Comments are closed.