Автовокзал Варна расписание автобусного сообщения
Расписание пригородных и междугородних автобусов на 2013 год.
РАСПИСАНИЕ Варненского автовокзала на русском языке
Примечание — обратите свое внимание, что большинство автобусных рейсов, следующих из города Варны в воскресенье в отсутствуют.
| Арвен-Садово | 7.30 | 12.30 |
Без вс. |
17.20 |
| Аблена | 8.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 13.00 | 14.00 | 15.00 | 16.00 | |
| 17.00 | 18.00 | 19.00 | ||
| Белоградец | 7.00 | 14.30 | ||
| Булаир | 6.45 | вс. | 16.00 | вс. |
| Бяла | 11.20 |
Без вс. |
15.30 | 17.20 |
| Венелин | 11.45 | 15.00 | ||
| Доброплодно | 7.00 | 15.10 | ||
| Друмево | 16.30 |
Без вс. |
||
| Д. Чифлик | 6.45 | 10.00 |
Без вс. |
|
| Д. Чифлик-Голица | 13.00 | Без вс. | ||
| Извоник | 11.55 | 13.30 | Без сб. и вс. | |
| Камчиа | 8.40 | 12.30 | 15.50 | |
| Китка | 7.00 | 9.30 | Пн, ср, сб | 17.30 |
| Медовец | 13.30 |
Без сб. и вс. |
16.10 |
Без сб. и вс. |
| 17.20 | Без вс. | |||
| Пет могили (Пять могил) | 8.20 | 15.00 | ||
| Суворово | 11.00 | Без вс. | 11.40 | Без вс. |
| 16.00 | Без вс. | 17.10 | Без вс. | |
| Цонево | 17.30 | Без вс. | ||
| Чернево- Суворово | 7.30 | Без вс. | ||
| Шкорпиловцы | 16.40 | Без сб. и вс. | ||
| Айтос | 15.30 | |||
| Бургас | 8.00 | 9.00 | 10.30 | 14.00 |
| 17.00 | ||||
| Габрово | 16.00 | |||
| Граничар | 8.15 |
сб. и вс. |
||
| Дулово | 7.40 | 15.30 | ||
| Ямбол | 17.00 | |||
| Добрич | 6.30 | 7.00 | 7.30 | 8.00 |
| 8.30 | 9.00 | 9.30 | 10.00 | |
| 10.30 | 11.00 | 11.30 | 12.00 | |
| 13.00 | 13.30 | 14.00 | 14.30 | |
| 15.00 | 15.30 | 16.00 | 16.30 | |
| 17.00 | 17.30 | 18.00 | 18.30 | |
| Исперих | 14.00 |
Без сб. и вс. |
||
| Каварна | 7.30 | 9.30 | 10.20 | 11.30 |
| 13.30 | 14.10 | 16.20 | 17.20 | |
| Кранево | 7.30 | 9.30 | 11.30 | 13.30 |
| 15.30 | 17.30 | 19.30 | ||
|
Кърджали (или Кырджали) |
11.00 | |||
| Курбат | 15.55 | |||
| Провадия | 7.00 | Будние дни | 12.00 | 17.30 |
| 14.30 | Без сб. | 16.00 | вс. | |
| 17.00 | Будние дни | |||
| Разград | 11.45 | 15.00 | 18.00 | |
| Русе | 7.30 | 10.30 | 16.00 | 18.00 |
| Свиленград | 12.30 | Пн. и пт. | ||
| Силистра (Ема Аутотранс) | 13.30 | |||
| Силистра (Хари З) | 12.30 | 13.00 | Без вс. | 17.00 |
| Силистра (ТАТ) | 10.00 | 15.00 | 17.30 | |
| Сливен | 15.00 | |||
| Тутракан | 14.35 | |||
| Хасково | 10.00 | 13.45 | 14.15 | 15.00 |
| Шумен | 8.00 | 12.30 | 14.30 | |
| Шабла | 8.50 | 11.00 | 12.30 | 15.00 |
| 18.40 |

Обсуждение закрыто.