Теперь уже стало известно то, что первая ракетка Болгарии — Григор Димитров, завершил сезон на 44-м в рейтинге АТР.
Как сообщает bourgas.ru, первая ракетка Болгарии — Григор Димитров, завершил сезон на 44-м в рейтинге АТР.
Димитров, пропустивший почти всю вторую половину сезона из-за травмы, сохранил свой результат в 1180 очков.
Первая десятка мирового рейтинга ATP и болгары в ней:
1. (1) Карлос Алькарас (Испания) 12050 очков
2. (2) Янник Синер (Италия) 11500 очков
3. (3) Александр Зверев (Германия) 5160 очков
4. (4) Новак Джокович (Сербия) 4830 очков
5. (8) Феликс Оже-Альяссиме (Канада) 4245 очков
6. (6) Тейлор Фриц (США) 4135 очков
7 (7) Алекс де Минор (Австралия) 4135 очков
8. (9) Лоренцо Мусетти (Италия) 4040 очков
9. (5) Бен Шелтон (США) 3970 очков
10. (10) Джек Дрейпер (Великобритания) 2990 очков очки
Болгары в 1-й тысячи рейтинга АТР:
44. (44) Григор Димитров 1180 очков
247. (250) Димитар Кузманов 222 очка
521. (521) Ильян Радулов 80 очков
572. (584) Петр Нестеров 68 очков
705. (712) Янаки Милев 43 очка
731. (717) Александр Донский 39 очков
755. (764) Динко Динев 37 очков
867. (802) Адриан Андреев 25 очков
903. (901) Анас Маздрашки 22 очка
922. (920) Георгий Георгиев 20 очков
951. (938) Иван Иванов 18 очков
986. (982) Александр Василев 16 очков
