Как и всегда в зимний период, что-то из продуктов дорожает, а что-то дешевеет, причем все эти колебания в денежном эквиваленте, минимальны
Как информирует Болгарская госкомиссия товарных бирж и оптовых рынков, индекс оптовых цен на продукты питания в Болгарии в первые дни 2016 года немного подрос на 1,15% и составил 1,402 пункта.
Если рассмотреть этот вопрос в натуральных величинах, то мы увидим, что по факту если и происходили какие-то колебания, то они не были столь серьезны.
| наименование | +/- % | цена, лев/кг |
| ДОРОЖАЛО | ||
| помидоры | 9,9 | 2,11 |
| яблоки | 1,8 | 1,14 |
| апельсины | 0,9 | 1,08 |
| мясной фарш | 0,9 | 4,69 |
| брынза | 0,7 | 5,64 |
| лимоны | 0,5 | 1,96 |
| ДЕШЕВЕЛО | ||
| капуста | -7,1 | 0,76 |
| картофель | -6,9 | 0,63 |
| мандарины | -6,3 | 1,2 |
| огурцы | -1,1 | 1,76 |
| п/с масло | -0,9 | 2,14 |
| ОСТАЛОСЬ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ | ||
| курятина | — | 3,81 |
| сахар | — | 1,34 |
| мука | — | 0,84 |
| яйца (10 шт) | — | 1,90 |
