| Тематика | Название серии | Название монеты | метал | Проба | вес (гр) | Д (мм) | Номинал | срок выпуска |
I. КОЛЛЕКЦИОНЕРСКИЕ МОНЕТЫ | ||||||||
| Историческая | 125 лет электрическому трамваю в Болгарии | серебро | 999/1000 | 23,33 | 38,61 | 10 евро | январь | |
| Знаменитые болгары | Болгарские художники | 150 лет со дня рождения Кръстьо Сарафов | медь | 999/1000 | 16,4 | 34,2 | 5 евро | март |
| Исторические | Болгарское Возрождение | 150 лет Апрельского восстания | серебро | 999/1000 | 23,33 | 38,61 | 10 евро | апрель |
| Христианство | Болгарские церкви и монастыри | Преображенский монастырь | серебро | 999/1000 | 23,33 | 38,61 | 10 евро | август |
| Христианство | Болгарская иконопись | Святой Иван Рилский | золото | 999/1000 | 8,64 | 24 | 100 евро | октябрь |
II. ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ 2 ЕВРО | ||||||||
| Болгарская азбука | 2 евро | II полугодие 2026 | ||||||
